Перечень земельных участков, по которым Межведомственной комиссией приняты положительные решения о возможности их использования в целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения
| № п/п |
Дата решения | Кадастровый номер участка | Местоположение земельного участка |
| 1 | 08.10.2024 | 76:11:053003:264 | Ярославская область Переславский район |
| 2 | 27.12.2024 | 76:09:093401:6357 | Ярославская область Некрасовский район |
| 3 | 17.06.2025 | 69:09:0000024:3706 | Терская область, Зубцовский муниципальный район |
| 4 | 30.10.2025 | 76:11:052803:271 | Ярославская область Переславский район |
| 5 | 30.10.2025 | 76:11:052803:272 | Ярославская область Переславский район |
| 6 | 05.05.2026 | 69:09:0000024:3830 | Терская область, Зубцовский муниципальный округ, в районе д. Фомино-Городище |
| 7 | 05.05.2026 | 69:09:0000024:3833 | Терская область, Зубцовский муниципальный округ, в районе д. Фомино-Городище |
| 8 | 05.05.2026 | 69:09:0000024:3834 | Терская область, Зубцовский муниципальный округ, в районе д. Фомино-Городище |
| 9 | 05.05.2026 | 69:09:0000024:3835 | Терская область, Зубцовский муниципальный округ, в районе д. Фомино-Городище |
| 10 | 05.05.2026 | 69:09:0000024:3836 | Терская область, Зубцовский муниципальный округ, в районе д. Фомино-Городище |
| 11 | 05.05.2026 | 69:09:0000024:3837 | Терская область, Зубцовский муниципальный округ, в районе д. Фомино-Городище |
| 12 | 30.06.2026 | 69:09:0000008:370 | Тверская область, Зубцовский муниципальный округ вблизи д. Пестово |
| 13 | 07.07.2026 | 69:09:0000016:448 | Тверская область, Зубцовский муниципальный округ, вблизи д. Дорожаево |
| 14 | 07.07.2026 | 69:09:0000016:446 | Тверская область, Зубцовский муниципальный округ, вблизи д. Дорожаево |
| 15 | 07.07.2026 | 69:10:0000038:5728 | Тверская область, Калининский муниципальный округ, в районе д. Якшино |
| 16 | 19.08.2026 | 76:09:093401:6812 | Ярославская область Некрасовский район |
| 17 | 26.08.2026 | 76:11:131903:9 | Ярославская область Переславский район |
| 18 | 08.09.2026 | 69:09:0000024:4745 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в 1500 м по направлению на юго-запад от деревни Лучково |
| 19 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4602 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 20 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4601 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 21 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4600 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 22 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4599 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 23 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4596 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 24 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4595 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 25 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4585 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 26 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4584 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 27 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4583 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 28 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4582 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 29 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4578 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 30 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4577 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 31 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4576 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 32 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4572 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 33 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4573 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 34 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4574 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 35 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4571 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 36 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4569 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 37 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4568 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 38 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4567 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 39 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4566 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 40 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4565 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 41 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4563 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 42 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4557 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
| 43 | 02.10.2026 | 69:09:0000024:4556 | Тверская область, муниципальный округ Зубцовский, в районе д. Фомино-Городище |
Дата создания: 22.11.2023, 11:26
Дата последнего изменения: 19.10.2026, 16:10